NO | BARANG | VOLUME BARANG | HARGA BARANG | KETERANGAN |
1 | Daging Sapi | + | Rp. 60000,- s/d Rp. 110000,- /kg | Kenaikan harga terjadi di karenakan memasuki hari raya idul fitri |
2 | Telur Ayam | + | Rp. 14000,- s/d Rp. 18000 /kg | Kenaikan harga terjadi di karenakan memasuki hari raya idul fitri |
3 | Cabai | + | Rp. 25000,- s/d Rp. 40000 /kg | Kenaikan harga terjadi di karenakan memasuki bulan ramadhan |
4 | Daging Ayam | + | Rp. 24000,- s/d Rp. 28000 /ekor | Kenaikan harga terjadi di karenakan memasuki hari raya idul fitri |
5 | Beras | + | Rp. 5500,- s/d Rp. 8000 /liter | Kenaikan harga terjadi di karenakan jumlah permintaan bertambah dan daya produksi menurun |
6 | Minyak Goreng Curah | + | Rp. 10000,- s/d Rp. 11000 /kg | Kenaikan harga terjadi di karenakan jumlah permintaan bertambah dan daya produksi menurun |
7 | Televisi | - | Rp. 3000000,- s/d Rp. 2000000 /buah | penurunan harga terjadi di karenakan jumlah permintaan berkurang dan daya produksi stabil |
8 | Radio | - | Rp. 150000,- s/d Rp. 100000 /buah | penurunan harga terjadi di karenakan jumlah permintaan berkurang dan daya produksi stabil |
9 | komputer | - | Rp. 4000000,- s/d Rp. 3000000 /buah | penurunan harga terjadi di karenakan jumlah permintaan berkurang dan daya produksi stabil |
10 | Sepeda Fixie | + | Rp. 1500000,- s/d Rp. 2000000 /buah | Kenaikan harga terjadi di karenakan jumlah permintaan bertambah dan daya produksi berkurang |
NO | JASA | VOLUME BARANG | HARGA JASA | KETERANGAN |
1 | Tukang Pijit | + | Rp. 20000,- s/d Rp. 50000,- | Kenaikan harga terjadi di karenakan permintaan bertambah dan langkanya jasa tersebut |
2 | Tukang Ojek | + | Rp. 10000,- s/d Rp. 15000 | Kenaikan harga terjadi di karenakan permintaan sedikit dan harga bbm semakin naik |
3 | Pembantu | + | Rp. 700000,- s/d Rp. 1000000 /bln | Kenaikan harga terjadi di karenakan memasuki idul fitri |
4 | Tukang Kebun | + | Rp. 700000,- s/d Rp. 1000000 /bln | Kenaikan harga terjadi di karenakan semakin mahalnya kebutuhan hidup |
5 | Tiket Bus | + | Rp. 80000,- s/d Rp. 120000 /org | Kenaikan harga terjadi di karenakan memasuki hari raya idul fitri |
6 | Tiket Kereta Api | + | Rp. 120000,- s/d Rp. 150000 /org | Kenaikan harga terjadi di karenakan memasuki hari raya idul fitri |
7 | Tukang Servis Elektronik | + | Rp. 50000,- s/d Rp. 150000 /buah | Kenaikan harga jasa ini di karenakan alat – alat yang di gunakan semakin mahal |
8 | Bengkel Motor | + | Rp. 10000,- s/d Rp. 50000 | Kenaikan harga jasa ini di karenakan alat – alat yang di gunakan semakin mahal |
9 | Bengkel Mobil | + | Rp. 50000,- s/d Rp. 100000 | Kenaikan harga jasa ini di karenakan alat – alat yang di gunakan semakin mahal |
10 | Tukang Service Payung | + | Rp. 5000,- s/d Rp. 10000 /buah | Kenaikan harga terjadi di karenakan jumlah permintaan bertambah karena datangnya musim hujan |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar